Lager nr. | Maskine | Årgang | Link |
---|---|---|---|
Komplet Lagerliste | |||
3484 | USED MACHINE TOOLS DENTOOL SALESLIST MAZAK OKUMA DMG | INFO | |
3482 | LAGERLISTE – BRUGTE MASKINER BRUGTE MASKINER MASKINLISTE | INFO | |
3483 | LAGER LISTE DENTOOL GEBRAUCHT WERKZEUGMASCHINEN | INFO | |
CNC-DREJEBÆNK | |||
3419 | Okuma Space Turn LB 300-MW | 2002 | INFO |
3379 | Okuma LR 15 2S 600 | 1990 | INFO |
3308 | OKUMA LB 9 | 1990 | INFO |
3380 | Okuma LB 25 | 1989 | INFO |
3378 | Mazak SQT 250 MS | 2002 | INFO |
3409 | Mazak SQT 200 M – 500 | 2000 | INFO |
3497 | MAZAK QT NEXUS 200 MS | 2006 | INFO |
3428 | MAZAK INTEGREX E-650 – 4000 | 2002 | INFO |
3448 | Mazak Integrex 400 SY | 2000 | INFO |
3401 | KIA Super Turn 21 LMS | 2004 | INFO |
3434 | KIA SUPER KIATURN 21 | 2003 | INFO |
3258 | JOHNFORD TC-16 | 1995 | INFO |
3400 | HYUNDAI KIA SKT 21LMS | 2006 | INFO |
3421 | Haas TL 25HE | 2005 | INFO |
3476 | Haas SL-10 THE | 2006 | INFO |
3445 | GILDEMEISTER MF TWIN 65 | 2000 | INFO |
3444 | GILDEMEISTER MF TWIN 65 | 2000 | INFO |
3376 | DMG NEF 600 | 2009 | INFO |
BEARBEJDNINGSCENTER VERTIKALT | |||
3470 | YCM MCM-MV106A | 2005 | INFO |
3229 | Norte Systems VS 200 | 1991 | INFO |
3469 | MAZAK VTC 800/30SR | 2009 | INFO |
3471 | MAZAK VCT 800/30SR | 2009 | INFO |
3370 | Mazak VCN-510C | 2003 | INFO |
3466 | HYUNDAI SPT V800 | 2000 | INFO |
3331 | Haas VM-2HE | 2008 | INFO |
3433 | DMG DMF 220 Linear | 2002 | INFO |
3487 | DMG DMC 70V | 1995 | INFO |
3451 | Chiron FZ 15W | 2001 | INFO |
3384 | BROTHER TC-227 | 1993 | INFO |
3266 | AXA UPFZ 40 | 2001 | INFO |
BÆNKBOREMASKINE | |||
3346 | Rexon RDM 150A | INFO | |
BÅNDPUDSER | |||
3494 | KEF BSH 20-75 | 2020 | INFO |
BÅNDSAV | |||
3279 | KASTO SBL 280 S | 1992 | INFO |
3438 | Behringer HBP 420 | 1988 | INFO |
3462 | Behringer HBP 340 | 1986 | INFO |
BÅNDSAVEAUTOMAT | |||
3418 | IMET X-TECH 410 | 2003 | INFO |
3437 | Behringer HBP 650 – 1050 | 1998 | INFO |
BERTLEMASKINE | |||
3436 | PULLMAX F13 C | INFO | |
Bukkemaskine - Horizontal | |||
3312 | RHTC HB-28 | 2018 | INFO |
C-PRESSE | |||
3455 | CFP 60 Tons | 2020 | INFO |
3404 | CFP 30 Tons | 2019 | INFO |
CNC-BOREVÆRK | |||
2981 | INNOCENTI FAF 305/ 200 CWB | 1962 | INFO |
CNC-HOR. BEARBEJDNINGSCENTER | |||
3431 | Mazak Integrex e-800 V – II | 2007 | INFO |
CNC-KANTPRESSE | |||
3024 | DONEWELL C25 | 1986 | INFO |
CNC-RUNDSLIBER | |||
3450 | TSCHUDIN CNC PL 31 | 1991 | INFO |
CNC-TRÅDGNISTMASKINE | |||
3332 | FANUC ROBOCUT ALFA – OiA | 2000 | INFO |
DIVERSE | |||
3452 | Værktøjsskabe | INFO | |
2339 | Tecno Più – Dreje PTO 01/600 | 2012 | INFO |
2284 | Tecno Più – Dreje PTO 01/400 | INFO | |
2315 | Tecno Più – Bore PTR 03/140 | 2010 | INFO |
3131 | Okuma VACII Drive Unit TYPE D6-A E4809-045-140- 1006-1104-47-05 | 1993 | INFO |
3130 | Okuma Vac Drive Unit TYPE A E4809-045-140- 1006-1104-55-25 | 1993 | INFO |
3094 | Nakamura Lifting arbors STS & STW | 2014 | INFO |
3019 | LØFTEÅG Danloeft 18T | INFO | |
DREJEBÆNK | |||
3492 | Trens SN50C-1000 | 2020 | INFO |
GAFFELTRUCK | |||
3283 | Hedin EL-Mover | 2011 | INFO |
HASPEL | |||
3280 | BSA Schröter No 6/360 | 2010 | INFO |
HONEMASKINE | |||
3415 | Sunnen MBB-1600 | INFO | |
INDUSTRI OVN | |||
3160 | SCANDIA THF 3100 | 1994 | INFO |
KANTPRESSE | |||
3240 | LVD PP 110-30 | 1977 | INFO |
KASSEBORD | |||
3460 | IVH 580-450-150 | INFO | |
3458 | IVH 1000-800-500 | INFO | |
Lappemaskine | |||
3454 | Lapmaster 700 | INFO | |
MIKROSKOP | |||
3344 | Kyowa Optical SD-2PL | INFO | |
MILJØ - KEMI Container | |||
3490 | PROTECTOPLUS Wanne IBC 14-24.2 | 2016 | INFO |
PLADEVALSE | |||
3190 | DUCCI CLI-MY- 12×3000 | 1995 | INFO |
PLANSLIBER | |||
3362 | DANOBAT RT-4000 SP | 1987 | INFO |
PROFILJERNSSAKS | |||
3488 | Mubea KBLH 500 | INFO | |
PROFILVALSE | |||
3489 | Roundo R4 S | 1983 | INFO |
3447 | RHTC PB 50-3H | 2019 | INFO |
3151 | LFSS PK 30 | INFO | |
3153 | LFSS HPK 40 | INFO | |
RUNDBORD | |||
3226 | POREBA SA 2000 – 30 Ton | 1980 | INFO |
SIKKEMASKINE | |||
3268 | BERNADO MSM 500 | 2012 | INFO |
SKRUEKOMPRESSOR | |||
3335 | ATLAS COPCO GA 5 | 2004 | INFO |
SØJLEBOREMASKINE | |||
2703 | W.P. T-40 | 2011 | INFO |
2858 | W.P. T 35 ME | INFO | |
SØJLESLIBER | |||
3348 | Scantool SC 200 E | INFO | |
STANGLADER | |||
3295 | Irco Profimat 50.6 196.6 | 2001 | INFO |
SVEJSERULLEBUKKE | |||
2416 | W.R. GZ20 | INFO | |
3396 | HENDRIKS 100 T | 2009 | INFO |
3395 | HENDRIKS 100 T | 2009 | INFO |
3227 | HENDRIKS 100 T | 2006 | INFO |
SVEJSERUNDBORD | |||
3427 | TIME 3000 kg | 2002 | INFO |
3468 | Sylvest 4000 | INFO | |
3425 | HEINRICH GLÜCK H 18 | INFO | |
SVINGBUKKER | |||
3364 | HOCHSTRATE 3500 x 15 | 2007 | INFO |
TRAVERSKRAN | |||
3197 | KONE 500 kg XN 2 | 1998 | INFO |
UNIVERSALFRÆSER | |||
3479 | TOS FNK | INFO | |
VÆRKSTEDSPRESSE | |||
3337 | PROFI PRESS HF2 – 15T | 2012 | INFO |
3133 | AC PJ 25H | INFO | |
3224 | AC P60 EH2 | INFO | |
3134 | AC P40H | INFO | |
3135 | AC P40 EH1 | INFO | |
3178 | AC 16T | INFO | |
3173 | AC 100 Ton | INFO | |
VAKUUMPUMPE | |||
2373 | REITSCHLE CLFKB101 | 1991 | INFO |
2369 | BUSCH RA 0165 D-561 QL122 | 2002 | INFO |
2363 | BGS 170PB0M | 1995 | INFO |
Der tages forbehold for mellemsalg ogforbehold for fejl i tekniske beskrivelser m.v.
Maglemølle 90,
4700 Næstved
Danmark
+45 55778049: +45 55778049,
Fax: +45 55779049
Our homepage: https://dentool.dk
Der tages forbehold for fejl i ovenstående data og mellemsalg. Tekniske detaljer leveres på bedste vis og kunderne rådes til at kontrollere alle følsomme detaljer. Kunderne er ansvarlige for at sikre, at maskinerne overholder de lokale sikkerhedsforskrifter.